![]()
製品設計プロセスでは,表面の粗さが製品の外観,性能,使用寿命に直接影響する重要なパラメータです.異なる生産プロセスによって,製品の最終的な表面粗さが決定されます.以下は,一般的な生産プロセスとその表面粗さ範囲とその特徴を挙げます.
| 各種の加工方法の表面荒さ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 機械加工方法 | 機械加工方法 | 機械加工方法 | 表面荒さ (Ra/μm) | 表面荒さ (Rz/μm) |
| 自動ガス切断,帯状の톱,円形の톱切断 | 自動ガス切断,帯状の톱,円形の톱切断 | 自動ガス切断,帯状の톱,円形の톱切断 | >10~80 | >40~320 |
| 切る | ターニング | ターニング | >10~80 | >40~320 |
| 切る | 磨き | 磨き | >10~40 | >>40~160 |
| 切る | 磨き車 | 磨き車 | >1.25〜5 | >6.3~20 |
| 外輪を回す | 荒い曲がり | 荒い曲がり | >5~20 | >20~80 |
| 外輪を回す | 半完成回転 | メタル | >2.5~10 | >10~40 |
| 外輪を回す | 半完成回転 | 金属以外の物 | >1.25〜5 | >6.3~20 |
| 外輪を回す | ターニングを完了 | メタル | >0.63〜5 | >3.2~20 |
| 外輪を回す | ターニングを完了 | 金属以外の物 | >0.32〜25 | >1.6〜10 |
| 外輪を回す | 曲がりやすい | メタル | >0.16~1.25 | >0.8〜63 |
| 外輪を回す | (またはダイヤのターニング) | 金属以外の物 | >0.08~063 | >0.4〜32 |
| ターニングエンドフェイス | 荒い曲がり | >5~20 | >20~80 | |
| ターニングエンドフェイス | 半完成回転 | メタル | >2.5~10 | >10~40 |
| ターニングエンドフェイス | 半完成回転 | 金属以外の物 | >1.25〜10 | >6.3~20 |
| ターニングエンドフェイス | ターニングを完了 | メタル | >1.25〜10 | >6.3~40 |
| ターニングエンドフェイス | ターニングを完了 | 金属以外の物 | >1.25〜10 | >6.3~40 |
| ターニングエンドフェイス | 曲がりやすい | メタル | >0.32~1.25 | >1.6〜63 |
| ターニングエンドフェイス | 曲がりやすい | 金属以外の物 | >0.16~1.25 | >0.8〜63 |
| スロット | 一通行する | 一通行する | >10~20 | >40~80 |
| スロット | 2つのパス | 2つのパス | >2.5~10 | >10~40 |
| 高速回転 | 高速回転 | 高速回転 | >0.16~1.25 | >0.8〜63 |
| 掘削 | ≤f15mm | ≤f15mm | >2.5~10 | >10~40 |
| 掘削 | >f15mm | >f15mm | >5~40 | >20~160 |
| 退屈 | 粗い (皮が付いている) | 粗い (皮が付いている) | >5~20 | >20~80 |
| 退屈 | 終わって | 終わって | >1.25〜10 | >6.3~40 |
| 逆掘り (穴) | 逆掘り (穴) | 逆掘り (穴) | >1.25〜5 | >6.3~20 |
| 誘導式対ドロング機 | 誘導式対ドロング機 | 誘導式対ドロング機 | >2.5~10 | >10~40 |
| 退屈 | 荒い退屈 | >5~20 | >20~80 | |
| 退屈 | 半完成の退屈 | メタル | >2.5~10 | >10~40 |
| 退屈 | 半完成の退屈 | 金属以外の物 | >1.25〜10 | >6.3~40 |
| 退屈 | 退屈を終わらせて | メタル | >0.63〜5 | >3.2~20 |
| 退屈 | 退屈を終わらせて | 金属以外の物 | >0.32〜25 | >1.6〜10 |
| 退屈 | 退屈だ | メタル | >0.16~1.25 | >0.8〜63 |
| 退屈 | (またはダイヤモンドの掘削) | 金属以外の物 | >0.16~063 | >0.8〜32 |
| 高速ブローリング | 高速ブローリング | 高速ブローリング | >0.16~1.25 | >0.8〜63 |
| 円筒式フレーシング | 荒い | 荒い | >2.5~20 | >10~80 |
| 磨き | 終わって | 終わって | >0.63〜5 | >3.2~20 |
| わかった | わかった | >0.32~1.25 | >1.6〜63 | |
| リミング | 半微細なリミング | 鉄鋼 | >2.5~10 | >10~40 |
| リミング | (最初のリミング) | 青銅 | >1.25〜10 | >6.3~40 |
| リミング | 細かいリミング | 鋳鉄 | >0.63〜5 | >3.2~20 |
| リミング | (第2回) | 鉄鋼,軽金属合金 | >0.63〜25 | >3.2~10 |
| リミング | 青銅 | >0.32~1.25 | >1.6〜63 | |
| リミング | 細かいリミング | 鉄鋼 | >0.16~1.25 | >0.8〜63 |
| リミング | 細かいリミング | 軽金属合金 | >0.32~1.25 | >1.6〜63 |
| リミング | 細かいリミング | 青銅 | >0.08~032 | >0.4~1.6 |
| エンドミール | 荒い | 荒い | >2.5~20 | >10~80 |
| 磨き | 終わって | 終わって | >0.32〜5 | >1.6〜20 |
| わかった | わかった | >0.16~1.25 | >0.8〜63 | |
| 高速磨き | 荒い | 荒い | >0.63〜25 | >3.2~10 |
| 高速磨き | 終わって | 終わって | >0.16~063 | >0.8〜32 |
| 計画 | 荒い | 荒い | >5~20 | >20~80 |
| 計画 | 終わって | 終わって | >1.25〜5 | >6.3~20 |
| 計画 | 細工 (磨き) | 細工 (磨き) | >0.16~1.25 | >0.8〜63 |
| 計画 | 溝の表面 | 溝の表面 | >2.5~10 | >10~40 |
| スロット | 荒い | 荒い | >10~40 | >40~160 |
| スロット | 終わって | 終わって | >1.25〜10 | >0.3~40 |
| 引く | 荒い | 荒い | >0.32〜250 | >1.6〜10 |
| 引く | 終わって | 終わって | >0.08~032 | >0.4~1.6 |
| 押す | 終わって | 終わって | >0.16~1.25 | >0.8〜63 |
| 押す | わかった | わかった | >0.02~063 | >0.1〜32 |
| 外部のシリンダ式磨き | 半完成品 | 半完成品 | >0.63~10 | >3.2~40 |
| 内部シリンダ式磨き | 終わって | 終わって | >0.16~1.25 | >0.8〜32 |
| わかった | わかった | >0.08~032 | >0.4~1.6 | |
| 精密加工された研磨車研磨 | 精密加工された研磨車研磨 | >0.02~008 | >0.1~04 | |
| 鏡磨き (外側の円筒磨き) | 鏡磨き (外側の円筒磨き) | <0.08 | <0.4 | |
| 表面磨き | 終わって | 終わって | >0.32~1.25 | >1.6〜63 |
| 表面磨き | わかった | わかった | >0.04~032 | >0.2〜16 |
| ハンニング | 粗 (初加工) | 粗 (初加工) | >0.16~1.25 | >0.8〜63 |
| ハンニング | 良さ (良さ) | 良さ (良さ) | >0.02~032 | >0.1~1.6 |
| ラッピング | 荒い | 荒い | >0.16~063 | >0.8〜32 |
| ラッピング | 終わって | 終わって | >0.04~032 | >0.2〜16 |
| ラッピング | 細工 (磨き) | 細工 (磨き) | <0.08 | <0.4 |
| オーバーフィニッシュ | 終わって | 終わって | >0.08~1.25 | >0.4〜63 |
| オーバーフィニッシュ | わかった | わかった | >0.04~016 | >0.2~08 |
| オーバーフィニッシュ | 鏡面 (2つのプロセス) | 鏡面 (2つのプロセス) | <0.04 | <0.2 |
| スクラッピング | 荒い | 荒い | >0.63〜5 | >3.2~20 |
| スクラッピング | 終わって | 終わって | >0.04~063 | >0.2〜32 |
| 磨き | 終わって | 終わって | >0.08~1.25 | >0.4〜63 |
| 磨き | 微細 (鏡面) | 微細 (鏡面) | >0.02~016 | >0.1~04 |
| 磨き | 砂帯の磨き | 砂帯の磨き | >0.08~032 | >0.4~1.6 |
| 磨き | 砂紙の磨き | 砂紙の磨き | >0.08〜25 | >0.4~10 |
| 磨き | 電気磨き | 電気磨き | >0.01〜25 | >0.05〜10 |
| スレッド加工 | 切る | 死ぬ,タップ, | >0.63〜5 | >20〜32 |
| スレッド加工 | 切る | 自動開け式ダイヘッド | >0.63〜5 | >20〜32 |
| スレッド加工 | 切る | 床の道具や毛穴 | >0.63~10 | >3.2~40 |
| スレッド加工 | 切る | >0.63~10 | >3.2~40 | ツールターン,フレスリング |
| スレッド加工 | 切る | 磨き | >0.16~1.25 | >0.8〜63 |
| スレッド加工 | 切る | ラッピング | >0.04~1.25 | >0.2〜63 |
| 糸のローリング | 糸のローリング | 糸のローリング | >0.63〜25 | >3.2~10 |
| キー加工 | 切る | 粗末ローリング | >1.25〜5 | >6.3~20 |
| 切る | 精密ロール | >0.63〜25 | >3.2~10 | |
| 切る | 細い挿入 | >0.63〜25 | >3.2~10 | |
| 切る | 精巧なスライス | >0.63〜5 | >3.2~20 | |
| 切る | 引く | >1.25〜5 | >6.3~20 | |
| 切る | 剃る | >0.16~1.25 | >0.8〜63 | |
| 切る | 磨き | >0.08~1.25 | >0.4〜63 | |
| 切る | 研究 | >0.16~063 | >0.8〜32 | |
| ローリング | ホットロール | >0.32~1.25 | >1.6〜63 | |
| ローリング | 冷式ロール | >0.08~032 | >0.4~1.6 | |
| 水力加工 | 水力加工 | 水力加工 | >0.04~063 | >0.2〜32 |
| ファイル作業 | ファイル作業 | ファイル作業 | >0.63~20 | >3.2~80 |
| 磨き車清掃 | 磨き車清掃 | 磨き車清掃 | >5~80 | >20~320 |
![]()